Informazioni generali
SPESE ECONOMALI VARIE 2022 COME DA REGOLAMENTO - RIVISTE QUOTIDIANI E PERIODICI
Esito/Affidamento
Codice CIG:
0000000000
Struttura proponente:
Automobile Club Teramo - 00081850679
Procedura di scelta del contraente:
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO
Aggiudicatari
- EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture:
01-12-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture:
01-12-2022
Importi
Importo
dell'appalto:
€ 1.102,40
Importo di
aggiudicazione:
€ 1.102,40
Importo delle somme
liquidate:
€ 1.102,40
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio:
Automobile Club Teramo
Data di pubblicazione:
31-12-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazione
Note
| 5/1/2022 | RICEVUTA | 1 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         78,60 |
| 2/2/2022 | RICEVUTA | 5 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         76,30 |
| 1/3/2022 | RICEVUTA | 10 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         79,90 |
| 1/4/2022 | RICEVUTA | 16 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         89,70 |
| 28/4/2022 | RICEVUTA | 20 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         99,60 |
| 31/5/2022 | RICEVUTA | 26 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         93,50 |
| 30/6/2022 | RICEVUTA | 31 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         89,60 |
| 1/8/2022 | RICEVUTA | 37 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €       113,80 |
| 31/8/2022 | RICEVUTA | 41 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         89,90 |
| 30/9/2022 | RICEVUTA | 46 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         92,30 |
| 2/11/2022 | RICEVUTA | 51 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €         89,50 |
| 1/12/2022 | RICEVUTA | 56 | EDICOLA ESPERANZA DI FABIO DI TEODORO | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI |  €       109,70 |
Contenuto creato il 10-01-2023 - Aggiornato il 12-01-2023
Dettaglio somme liquidate
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
| 2022 | SPESE ECONOMALI VARIE 2022 COME DA REGOLAMENTO - RIVISTE QUOTIDIANI E PERIODICI | € 1.102,40 |