Canoni di locazione o affitto versati
Contenuto pubblicato il 09-08-2018 - Aggiornato il 29-05-2024
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 35.605,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Dettagli |
| € 34.920,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 33.768,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 33.768,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 32.512,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli |
| € 30.000,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 30.000,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 15.000,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-01-2024 | 30-06-2024 | Dettagli |
| € 33.768,00 | Uffici sede Automobile Club Sondrio | 01-08-2024 | 31-07-2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 23-11-2018 - Aggiornato il 23-10-2024