Uffici sede Automobile Club Sondrio
Indirizzo:
VIA MAZZINI N. 39/A
Ufficio utilizzatore:
Note
Catasto Fabbricati, foglio 41, particella 275, sub. 71, cat. C/1, consistenza 307mq, rendita € 3.757,69
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 35.605,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 34.920,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33.768,00 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33.768,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 32.512,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 30.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 30.000,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.000,00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 33.768,00 | 01-08-2024 | 31-07-2025 |
Contenuto pubblicato il 23-11-2018 - Aggiornato il 23-10-2024