Canoni di locazione o affitto percepiti
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
Contenuto pubblicato il 05-07-2018 - Aggiornato il 30-05-2021
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 61.323,84 | Alghero - Camping La Mariposa | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli |
| € 8.550,00 | Santa Teresa di Gallura - Ex Ufficio di frontiera | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Dettagli |
| € 64.911,28 | Alghero - Camping La Mariposa | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 9.000,00 | Santa Teresa di Gallura - Ex Ufficio di frontiera | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 68.936,24 | Alghero - Camping La Mariposa | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 9.000,00 | Santa Teresa di Gallura - Ex Ufficio di frontiera | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
Contenuto creato il 28-05-2024 - Aggiornato il 30-05-2024