Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2024 1 | 2024 | variazioni di bilancio |
| Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
| Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
| Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio | 2021 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget | 2021 | variazioni di bilancio |
| Rimodulazione Budget | 2020 | variazioni di bilancio |
| Bilancio | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget | 2020 | bilancio preventivo |
| Bilancio | 2019 | bilancio consuntivo |
| Budget | 2019 | bilancio preventivo |
| Rimodulazione Budget | 2018 | bilancio preventivo |
| Bilancio | 2018 | bilancio consuntivo |
Contenuto pubblicato il 12-04-2018 - Aggiornato il 30-05-2025