Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| 1° rimodulazione budget 2025 | 2025 | variazioni di bilancio |
| BUDGET 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio esercizio anno 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| SECONDA RIMODULAZIONE BUDGET 2024 AL 30-10-2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| PRIMA RIMODULAZIONE BUDGET 2024 AL 29-07-2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio esercizio anno 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
| Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 14-03-2018 - Aggiornato il 07-11-2025