Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Contenuto creato il 06-11-2020 - Aggiornato il 06-11-2020
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
cancelleria varia | € 22,90 | 27-01-2022 | BORRELLO |
acquisto gel igienizzante | € 9,84 | 26-01-2022 | PUBLIDEMA SRLS |
passo carrabile | € 92,70 | 17-01-2022 | comune di reggio calabria |
mascherine ffp2 | € 28,60 | 10-01-2022 | PUBLIDEMA SRLS |
Materiale di cancelleria | € 25,00 | 03-01-2022 | REFILL |
raccomandata del 3 gennaio 2022 | € 15,80 | 03-01-2022 | M.P.A. PLUS SERVICE S.A.S. |
servizio di pulizia locali AC | € 348,07 | 31-12-2021 | Pulilux Srl Unipersonale |
acquisto risme carta | € 15,98 | 30-12-2021 | MELAINTENDO SCS |
pagamento sanzione amministrativa | € 60,90 | 21-12-2021 | comune di reggio calabria |
servizi della società in house AC Global srl | € 11.500,00 | 21-12-2021 | ac global srl |
acquisto per buffet auguri di natale | € 26,35 | 13-12-2021 | supermercato conad - pivem srl |
acquisto dolci per omaggio direttore compartimentale e territoriale | € 50,00 | 01-12-2021 | vidam srl |
acquisto addobbo per buffet auguri di natale | € 12,70 | 30-11-2021 | xu xiaohong |
servizi della società in house AC Global srl | € 2.000,00 | 12-11-2021 | ac global srl |
servizi della società in house AC Global srl | € 5.000,00 | 26-10-2021 | ac global srl |
servizi della società in house AC Global srl | € 9.500,00 | 12-10-2021 | ac global srl |
Servizio Ristorazione Cronoscalata | € 2.209,60 | 07-10-2021 | |
servizio di pulizia locali AC | € 348,07 | 06-10-2021 | Pulilux Srl Unipersonale |
servizi della società in house AC Global srl | € 11.500,00 | 01-10-2021 | ac global srl |
servizio di pulizia locali AC | € 150,82 | 03-09-2021 | Pulilux Srl Unipersonale |
Contenuto creato il 08-01-2022 - Aggiornato il 17-12-2024