Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
| Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
|---|---|---|
| SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE MARTORANO | 0000000000 | 23-06-2021 |
| Affitto Locali per cronoscalata | 0000000000 | 22-06-2021 |
| carburante auto di servizio | 0000000000 | 20-06-2021 |
| omaggio Aci sport cronoscalata | 0000000000 | 18-06-2021 |
| Pile termometro | 0000000000 | 18-06-2021 |
| Pile termometro | 0000000000 | 18-06-2021 |
| Termometro e Mascherine | 0000000000 | 18-06-2021 |
| materiale per ufficio | 0000000000 | 18-06-2021 |
| Omaggi Aci Sport cronoscalata | 0000000000 | 17-06-2021 |
| carburante auto di servizio | 0000000000 | 17-06-2021 |
| carburante auto di servizio | 0000000000 | 17-06-2021 |
| Mascherine chirurgiche | 0000000000 | 17-06-2021 |
| carburante auto di servizio | 0000000000 | 15-06-2021 |
| valori bollati | 0000000000 | 14-06-2021 |
| Stampe | 0000000000 | 12-06-2021 |
| Montaggio Bandiere | 0000000000 | 11-06-2021 |
| Mascherine FFP2 | 0000000000 | 01-06-2021 |
| cancelleria | 0000000000 | 31-05-2021 |
| Sanzione Vigili urbani | 0000000000 | 31-05-2021 |
| cancelleria | 0000000000 | 31-05-2021 |
Contenuto pubblicato il 10-03-2021 - Aggiornato il 17-12-2024