Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Consuntivo 2022 - Piano degli indicatori | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano obiettivi progetti 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano obiettivi per attività 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi per indicatori 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Consuntivo 2021 - Risultato degli obiettivi per attività | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Consuntivo 2021 - Risultati degli obiettivi per progetti federazione | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Consuntivo 2021 - Risultato degli obiettivi per progetti locali | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Consuntivo 2021 - Risultato degli obiettivi per indicatori | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Risultato degli obiettivi per attività 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Risultato degli obiettivi per progetti federazione 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Risultato degli obiettivi per progetti locali 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Risultato degli obiettivi per indicatori 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 23/03/2026 - Aggiornato il 19/11/2026