Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori e risultati attesi budget 2026 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi per indicatori consuntivo 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli obiettivi per indicatori consuntivo 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori e risultati attesi 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 11-05-2018 - Aggiornato il 25-11-2025