Canoni di locazione o affitto versati
Tabella locazioni attive/passive aggiornata al 10/03/2017 (Formato PDF)
Contenuto pubblicato il 08-10-2018 - Aggiornato il 08-10-2018
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 9.000,00 | DOSI SANDRO | 01-07-2018 | 30-06-2024 | Dettagli |
| € 9.600,00 | ANNA BAVAGNOLI | 04-07-2012 | 04-06-2020 | Dettagli |
| € 10.000,00 | G.P. IMMOBILIARE | 03-05-2019 | 31-05-2025 | Dettagli |
| € 10.000,00 | G.P. IMMOBILIARE | 01-02-2020 | 31-01-2022 | Dettagli |
| € 9.000,00 | MISTRALETTI CARLO E MARIO | 20-11-2020 | 19-11-2022 | Dettagli |
| € 5.681,00 | DOSI SANDRO | 02-02-2001 | 01-02-2007 | Dettagli |
| € 22.400,00 | G.P. IMMOBILIARE | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
Contenuto creato il 23-01-2019 - Aggiornato il 26-11-2024