Tassi di assenza
Contenuto pubblicato il 09-04-2018 - Aggiornato il 09-04-2018
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2024 | IV Trimestre | 73.02 | 26.98 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2024 | III Trimestre | 64.06 | 35.94 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2024 | II Trimestre | 80.00 | 20.00 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2024 | I Trimestre | 76.56 | 23.44 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2019 | Marzo | 95.24 | 4.76 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2019 | Febbraio | 100.00 | |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2019 | Gennaio | 77.27 | 22.73 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Dicembre | 68.42 | 31.58 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Novembre | 80.95 | 19.05 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Ottobre | 72.73 | 27.27 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Settembre | 89.47 | 10.53 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Agosto | 30.43 | 69.57 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Luglio | 95.45 | 4.55 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Giugno | 95.24 | 4.76 |
| Automobile Club Pesaro-Urbino | 2018 | Maggio | 27.27 | 72.73 |
Contenuto creato il 01-02-2019 - Aggiornato il 05-11-2025