Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| ANNO | TOTALE DEBITO | NUMERO FORNITORI |
|---|---|---|
| 2017 | 48.237,99 | 22 |
| 2018 | 46.790,47 | 20 |
| 2019 | 31.772,55 | 12 |
| 2020 | 26.977,96 | 14 |
| 2021 | 24.087,58 | 18 |
| 2022 | 30.583,51 | 17 |
| 2023 | 29.458,81 | 16 |
| 2024 | ||
| 2025 |
Contenuto pubblicato il 01-06-2022 - Aggiornato il 31-05-2024