Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 25-08-2023 | GIOVI GAS SRL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 496,00 | 22-08-2023 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 32,46 | 03-08-2023 | EMPORIO DUOMO |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 32,46 | 03-08-2023 | EMPORIO DUOMO |
| ABBONAMENTO ANNUALE ALLARME VERISURE DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 57,80 | 01-08-2023 | VERISURE ITALY SRL |
| CARBURANTE MATIZ | € 61,00 | 27-07-2023 | ESSO PISELLO G.FABRIZIO |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2023 | € 702,15 | 27-07-2023 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 158,00 | 26-07-2023 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2023 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 26-07-2023 | COOPERATIVA TICINO |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 20-07-2023 | SMALP SNC TAMOIL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 175,00 | 20-07-2023 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 21,00 | 19-07-2023 | SHEHZADI UZMA |
| RICARICA PER PROFUMATORE UFF. CONTABILITA' SEDE | € 4,10 | 18-07-2023 | TIGOTA' |
| ROTOLI CALCOLATRICE + RICEVUTE GENERICHE | € 22,13 | 18-07-2023 | BRAMBINI & STEFANI |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 35,28 | 14-07-2023 | RICA GEST SRL |
| CARBURANTE 600 | € 20,00 | 13-07-2023 | SMALP SNC TAMOIL |
| ACQUISTO DETERGENTE SEDE | € 3,38 | 05-07-2023 | TIGOTA' |
| ABBONAMENTO ANNUALE ALLARME VERISURE DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 45,80 | 05-07-2023 | VERISURE ITALY SRL |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2023 | € 426,80 | 04-07-2023 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| CARBURANTE 600 | € 40,00 | 29-06-2023 | ARA SRL |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024