Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 22,00 | 21-02-2024 | SHEHZADI UZMA |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 5,98 | 19-02-2024 | LIDL |
| CARBURANTE MATIZ | € 56,83 | 19-02-2024 | ESSO PISELLO G.FABRIZIO |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA E CANCELLERIA | € 17,24 | 15-02-2024 | EMPORIO DUOMO |
| SOFTWARE PRATICHE LIGHT 2024 | € 1.300,00 | 14-02-2024 | SCIARRILLO S.A.S. |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 12-02-2024 | SMALP SNC TAMOIL |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 4,10 | 09-02-2024 | TIGOTA' |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 42,58 | 08-02-2024 | RICA GEST SRL |
| PASSAGGIO 1000 MIGLIA COMUNE DI PAVIA | € 7.000,00 | 07-02-2024 | 1000 MIGLIA SRL |
| MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME VOGHERA 2024 | € 61,80 | 05-02-2024 | VERISURE ITALY SRL |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 02-02-2024 | SMALP SNC TAMOIL |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2023 | € 308,00 | 31-01-2024 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| CANCELLERIA SEDE | € 1,48 | 31-01-2024 | BRAMBINI & STEFANI |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 377,00 | 31-01-2024 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 22,00 | 24-01-2024 | SHEHZADI UZMA |
| CANCELLERIA SEDE | € 25,00 | 23-01-2024 | BRAMBINI & STEFANI |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 26,15 | 23-01-2024 | ESSELUNGA |
| TELO COPERTURA PER MATIZ | € 8,98 | 17-01-2024 | NORAUTO |
| RICARICA HO PER INTERNET BANKING | € 10,00 | 17-01-2024 | BAR MILANO |
| ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CONTABILI 2023 | € 910,00 | 10-01-2024 | DOTT.LUNGHI E P.A.T. S.R.L. |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024