Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| PRESA MULTIPLA | € 8,16 | 07-05-2021 | A&O |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 22,00 | 05-05-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 16,15 | 04-05-2021 | RICA GEST SRL |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 322,30 | 30-04-2021 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| BATTERIA PER CHIAVE MATIZ | € 1,19 | 30-04-2021 | MAX SHOP SRL |
| GEL DISINFETTANTE PRESIDIO COVID | € 24,00 | 28-04-2021 | BRAMBINI & STEFANI |
| INSTALLAZIONE MARCATEMPO E CANONE 2021 | € 850,00 | 28-04-2021 | |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 3,85 | 21-04-2021 | TIGOTA' |
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 19-04-2021 | GESTIONI ITALIA Q8 |
| ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI 2021 | € 910,00 | 19-04-2021 | DOTT.LUNGHI E P.A.T. S.R.L. |
| ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CONTABILI 2021 | € 910,00 | 19-04-2021 | DOTT.LUNGHI E P.A.T. S.R.L. |
| WEB SOCIALE PROGETTI DEL CUORE PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE SRL | € 145,84 | 15-04-2021 | |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 273,00 | 15-04-2021 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2021 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 14-04-2021 | COOPERATIVA TICINO |
| CARBURANTE MATIZ E 600 | € 40,00 | 08-04-2021 | SMALP SNC TAMOIL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2021 | € 293,00 | 06-04-2021 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 4,10 | 01-04-2021 | TIGOTA' |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 75,05 | 31-03-2021 | IPERMONTEBELLO |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 13,77 | 31-03-2021 | ESSELUNGA |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 357,91 | 29-03-2021 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024