Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 08-03-2022 | |
| ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DELEGAZIONE VOGHERA | € 17,67 | 08-03-2022 | |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2022 | € 104,00 | 07-03-2022 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DELEGAZIONE VOGHERA | € 67,02 | 02-03-2022 | IPERMONTEBELLO |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 15,67 | 28-02-2022 | RICA GEST SRL |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2022 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 24-02-2022 | COOPERATIVA TICINO |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2022 | € 359,50 | 24-02-2022 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| CARBURANTE MATIZ | € 30,00 | 23-02-2022 | SMALP SNC TAMOIL |
| MANUTENZIONE 2022 | € 1.520,00 | 22-02-2022 | INDACO PROJECT SRL |
| SPRAY IGIENIZZANTE SEDE | € 2,45 | 21-02-2022 | CADDY |
| RIMBORSO SUPPORTO E TASSELLI PANNELLI PLEXIGLASS VOGHERA | € 53,40 | 17-02-2022 | LEROY MERLIN |
| RICEVUTE GENERICHE | € 16,39 | 15-02-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
| CANCELLERIA SEDE | € 4,10 | 11-02-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
| CARBURANTE 600 | € 50,00 | 10-02-2022 | SMALP SNC TAMOIL |
| VIDIMAZIONE REGISTRO INCARICHI L.264 | € 404,66 | 10-02-2022 | CARMELO DI MARCO NOTAIO |
| CANCELLERIA SEDE | € 16,15 | 08-02-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 29,92 | 07-02-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
| CARBURANTE MATIZ | € 20,00 | 03-02-2022 | SMALP SNC TAMOIL |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 368,44 | 31-01-2022 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| COLLA STICK SEDE PAVIA | € 4,10 | 31-01-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024