Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 05-09-2022 | SMALP SNC TAMOIL |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2022 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 30-08-2022 | COOPERATIVA TICINO |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 46,62 | 29-08-2022 | RICA GEST SRL |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 13,67 | 24-08-2022 | A&O |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2022 | € 377,00 | 23-08-2022 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MANUTENZIONE ANNO 2022 UNITA' REFRIGERANTI | € 170,00 | 18-08-2022 | NUOVA TECNOTHERM SRL |
| ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI 2022 | € 910,00 | 18-08-2022 | DOTT.LUNGHI E P.A.T. S.R.L. |
| ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CONTABILI 2022 | € 910,00 | 18-08-2022 | DOTT.LUNGHI E P.A.T. S.R.L. |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 41,00 | 10-08-2022 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 6,87 | 03-08-2022 | ESSELUNGA |
| MATERIALE VARIO DI CONSUMO VOGHERA | € 24,15 | 02-08-2022 | RICA GEST SRL |
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 01-08-2022 | ESSO GREEN PETROLI |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2022 | € 515,36 | 29-07-2022 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| CARTA FOTOCOPIE VOGHERA | € 135,14 | 27-07-2022 | IPERMONTEBELLO |
| FOTORIPRODUZIONE VOGHERA | € 2,87 | 27-07-2022 | RILEGATURA TURRI & TREDICI |
| PRANZO "GRANAIOLA" VOGHERA | € 11,09 | 27-07-2022 | BAR ESPERIDI SNC |
| 2 CAMICIE 1000 MIGLIA | € 17,87 | 27-07-2022 | EMPORIO DUOMO |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2022 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 27-07-2022 | COOPERATIVA TICINO |
| PUNTI CUCITRICE E CORRETTORI SEDE | € 19,83 | 21-07-2022 | BRAMBINI & STEFANI |
| CANCELLERIA VOGHERA | € 11,23 | 20-07-2022 | TUTU MARKET DI HU YONGBIAN |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024