Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| CANCELLERIA SEDE | € 1,48 | 14-03-2023 | BRAMBINI & STEFANI |
| MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW ANNO 2023 STAR4 | € 5.400,00 | 14-03-2023 | FORMULA SPA |
| CARBURANTE MATIZ | € 50,00 | 08-03-2023 | SMALP SNC TAMOIL |
| MATERIALE CONSUMO SEDE PAVIA | € 22,00 | 07-03-2023 | SHEHZADI UZMA |
| TIMBRO UFFICIO SPORTIVO | € 17,57 | 07-03-2023 | BRAMBINI & STEFANI |
| PULIZIA LOCALI PAVIA E VOGHERA 2023 E FACCHINAGGIO | € 840,00 | 03-03-2023 | COOPERATIVA TICINO |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 2023 | € 445,91 | 02-03-2023 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| ABBONAMENTO ANNUALE ALLARME VERISURE DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 45,80 | 01-03-2023 | VERISURE ITALY SRL |
| RIGENERAZIONE TONER ED INTERVENTI HW/SW 2023 | € 224,00 | 01-03-2023 | M1 SERVICE DI GANDINI MARCO |
| MATERIALE CONSUMO VOGHERA | € 30,92 | 28-02-2023 | RICA GEST SRL |
| CANONE SERVIZIO OUTSOURCING ND24 E CANONE MANUTENZIONE HARDWARE 2023 | € 1.641,60 | 28-02-2023 | INDACO PROJECT SRL |
| FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA | € 468,00 | 27-02-2023 | E.ON ENERGIA S.P.A. |
| COPRIWATER SEDE | € 31,14 | 27-02-2023 | AMAZON |
| BUSTE TRASPARENTI VOGHERA | € 20,08 | 27-02-2023 | EMPORIO DUOMO |
| PACCHETTO FATTURE ANNO 2021-2022-2023 | € 750,00 | 23-02-2023 | FORMULA SPA |
| MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2023 SEDE E DELEGAZIONE DI VOGHERA | € 312,00 | 23-02-2023 | PROTECTION SRL |
| COPRIWATER E SILICONE SEDE | € 36,46 | 21-02-2023 | AMAZON |
| LAMPADINE DELEGAZIONE VOGHERA | € 41,07 | 21-02-2023 | MEDIAWORLD |
| ACQUISTO OMAGGI SOCIALI 2023 | € 3.520,00 | 16-02-2023 | SUNUP SRL |
| CARBURANTE 600 | € 40,00 | 15-02-2023 | SMALP SNC TAMOIL |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 04-12-2024