Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Rimodulazione Budget 2024 1 | 2024 | variazioni di bilancio |
| Bilancio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| Rimodulazione Budget 2023 2 | 2023 | variazioni di bilancio |
| Rimodulazione Budget 2023 1 | 2023 | variazioni di bilancio |
| Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2021 2 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2021 1 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Bilancio | 2019 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Bilancio di Esercizio | 2017 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2016 | 2016 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2015 | 2015 | bilancio consuntivo |
| Bilancio 2014 | 2014 | bilancio consuntivo |
Contenuto creato il 16-10-2018 - Aggiornato il 14-11-2025