Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
| Oggetto | Data del documento | |
|---|---|---|
| Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2025 | 16-10-2025 | Dettagli |
| Attestazione OIV 2024 | 18-10-2024 | Dettagli |
| Documento attestazione OIV 2023_1 | 09-12-2023 | Dettagli |
| Griglia monitoraggio 2023_1 | 09-12-2023 | Dettagli |
| Documento OIV 2023 | 15-09-2023 | Dettagli |
| Griglia 2023 | 15-09-2023 | Dettagli |
| Griglia monitoraggio 2022 | 18-11-2022 | Dettagli |
| AC Napoli - Documento di attestazione OIV 2022 | 08-08-2022 | Dettagli |
| AC Napoli scheda di sintesi OIV 2022 | 08-08-2022 | Dettagli |
| All 2.1. A _ Griglia di rilevazione AC NAPOLI 2022 | 08-08-2022 | Dettagli |
| Documento di attestazione OIV AC Napoli 2021 | 03-11-2021 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione_AC NAPOLI 2021 | 03-11-2021 | Dettagli |
| Scheda di sintesi OIV AC Napoli 2021 | 03-11-2021 | Dettagli |
| AC Napoli_Documento di attestazione OIV 2020 | 30-12-2020 | Dettagli |
| AC Napoli_Scheda di sintesi OIV 2020 | 30-12-2020 | Dettagli |
| Griglia di rilevazione AC Napoli 2020 | 30-12-2020 | Dettagli |
Contenuto creato il 30-12-2020 - Aggiornato il 16-10-2025
Esplora le sottosezioni di Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
-
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
-
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
-
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni
-
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe