Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| PIANO DEGLI INDICATORI -BUDGET 2026 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| PIANO INDICATORI-BUDGET 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| RAPPORTO RISULTATI- CONSUNTIVO 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| PIANO DEGLI INDICATORI - BUDGET 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| RAPPORTO RISULTATI - CONSUNTIVO 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| PIANO DEGLI INDICATORI - BUDGET 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| PIANO INDICATORI AL BUDGET ED AL CONSUNTIVO - ANNO 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| PIANO INDICATORI AL BUDGET ED AL CONSUNTIVO ANNO 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| PIANO INDICATORI ANNO 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| PIANO INDICATORI ANNO 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 07-05-2021 - Aggiornato il 19-11-2025