Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Pubblicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013
Automobile Club Macerata
| ANNO | Importo debiti al 31 Dicembre | n. imprese creditrici |
| 2018 | 728.414 | 4 |
| 2019 | 740.437 | 9 |
| 2020 | 754.644 | 7 |
| 2021 | 731.507 | 13 |
| 2022 | 744.844 | 12 |
| 2023 | 733.434 | 11 |
| 2024 | 738.109 | 8 |
| 2025 |
Contenuto pubblicato il 03-06-2022 - Aggiornato il 24-03-2025