Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| acquisto buoni pasto | € 78,54 | 28/06/2023 | edenred |
| pulizie locali 04/2023 | € 260,00 | 27/06/2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| somministrazione personale maggio 2023 | € 2.682,35 | 27/06/2023 | MANPOWER SRL |
| SPESE TELEFONIA FISSA | € 212,41 | 06/06/2023 | TIM S.p.A. |
| SPESE ENERGIA ELETTRICA | € 216,18 | 06/06/2023 | A2A ENERGIA SPA |
| acquisto buoni pasto | € 121,38 | 31/05/2023 | edenred |
| SPESE TELEFONIA FISSA | € 212,87 | 31/05/2023 | TIM S.p.A. |
| PULIZIE LOCALI SEDE | € 260,00 | 30/05/2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| rilegatura registri | € 3,00 | 23/05/2023 | centro copie gs |
| RINNOVO DOMINIO crm OMISOFT | € 180,00 | 23/05/2023 | Omisoft Srl |
| SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | € 2.322,47 | 19/05/2023 | MANPOWER SRL |
| PULIZIE LOCALI SEDE | € 260,00 | 15/05/2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| ENERGIA ELETTRICA | € 151,22 | 04/05/2023 | servizio elettrico nazionale -maggior tutela |
| acquisto buoni pasto | € 107,10 | 28/04/2023 | edenred |
| compenso Avv Bora | € 534,40 | 17/04/2023 | Bora Giovanni |
| SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | € 2.682,35 | 17/04/2023 | MANPOWER SRL |
| acquisto cordless per salone ufficio | € 24,95 | 14/04/2023 | TRONY MACERATA |
| acquisto cancelleria | € 137,50 | 14/04/2023 | Eurocarta Srl |
| PULIZIE LOCALI SEDE | € 260,00 | 13/04/2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| acquisto buoni pasto | € 107,10 | 31/03/2023 | edenred |
Contenuto creato il 11/01/2021 - Aggiornato il 04/03/2024