Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| acquisto buoni pasto | € 135,66 | 27-09-2023 | edenred |
| rimborso socio Miccini | € 136,10 | 21-09-2023 | miccini orazio |
| SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | € 1.971,95 | 12-09-2023 | MANPOWER SRL |
| PULIZIE LOCALI SEDE | € 260,00 | 12-09-2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| acquisto buoni pasto | € 64,26 | 30-08-2023 | edenred |
| SPESE ENERGIA ELETTRICA | € 346,84 | 30-08-2023 | A2A ENERGIA SPA |
| SOMMINISTRAZIONE PERSONALE 07/2023 | € 2.442,42 | 28-08-2023 | MANPOWER SRL |
| acquisto cancelleria | € 146,76 | 28-08-2023 | Eurocarta Srl |
| manutenzione impianto antincendio | € 24,00 | 28-08-2023 | Pallottini Antincendi Srl |
| PULIZIE LOCALI SEDE 05/2023 | € 260,00 | 28-08-2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| acquisto buoni pasto | € 142,80 | 04-08-2023 | edenred |
| SPESE TELEFONIA FISSA | € 214,54 | 02-08-2023 | TIM S.p.A. |
| rimborso per sanzioni tasse auto socio tarulli | € 6,30 | 01-08-2023 | tarulli claudio |
| versamento pagoPA per rilascio conto proprio | € 12,93 | 01-08-2023 | Automobile Club d'Italia |
| rimborso mezzo trasporto dipendente | € 58,96 | 31-07-2023 | Pellegrino Alessia |
| SOMMINISTRAZIONE PERSONALE 06/2023 | € 2.651,19 | 18-07-2023 | MANPOWER SRL |
| vidimazione registro incarichi | € 30,60 | 12-07-2023 | MARIA AMELIA SALVI NOTAIO |
| PULIZIE LOCALI SEDE 05/2023 | € 260,00 | 11-07-2023 | Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | € 125,00 | 03-07-2023 | AIR TECHNOLOGY |
| acquisto marche da bollo | € 80,00 | 30-06-2023 | TABACCHERIA MOZZONI EMANUELE |
Contenuto pubblicato il 11-01-2021 - Aggiornato il 04-03-2024