Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget annuale 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget anno 2025 | 2025 | variazioni di bilancio |
| BUDGET 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio esercizio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2023 | 2023 | variazioni di bilancio |
| BUDGET 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| 1° Provvedimento di Rimodulazione al Budget Annuale 2022 | 2022 | variazioni di bilancio |
| Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio d'esercizio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| budget 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| variazione budget 2019 | 2019 | variazioni di bilancio |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| BUDGET 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
Contenuto pubblicato il 02-05-2018 - Aggiornato il 23-12-2025