Tassi di assenza
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 21 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69 e della Circolare n. 3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Contenuto pubblicato il 14-03-2018 - Aggiornato il 06-04-2023
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Lucca | 2023 | Ottobre | 95.45 | 4.55 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Settembre | 76.19 | 23.81 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Agosto | 77.27 | 22.73 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Luglio | 38.10 | 61.90 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Giugno | 76.19 | 23.81 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Maggio | 77.27 | 22.73 |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Aprile | 100.00 | |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Marzo | 100.00 | |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Febbraio | 100.00 | |
| Automobile Club Lucca | 2023 | Gennaio | 76.19 | 23.81 |
| Automobile Club Lucca | 2022 | Dicembre | 100.00 | |
| Automobile Club Lucca | 2022 | Novembre | 100.00 | |
| Automobile Club Lucca | 2022 | Ottobre | 90.48 | 9.52 |
| Automobile Club Lucca | 2022 | Settembre | 95.45 | 4.55 |
Contenuto pubblicato il 06-04-2023 - Aggiornato il 17-07-2025