Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 9.152,80 | UFFICIO ACI DI ALTOPASCIO | 01-05-2015 | 30-04-2027 | Dettagli |
| € 20.827,20 | UFFICIO ACI LUCCA ARANCIO | 01-01-2014 | 31-12-2025 | Dettagli |
| € 22.386,30 | UFFICIO ACI DI LUNATA | 01-04-2023 | 31-03-2026 | Dettagli |
| € 10.032,00 | UFFICIO ACI DI PORCARI | 01-01-2024 | 31-12-2029 | Dettagli |
| € 22.000,00 | UFFICIO ACI DI PIETRASANTA | 08-02-2017 | 08-02-2029 | Dettagli |
| € 15.426,00 | UFFICIO ACI DI LIDO DI CAMAIORE | 01-10-2013 | 30-09-2025 | Dettagli |
| € 8.210,88 | UFFICIO ACI DI BORGO A MOZZANO | 01-02-2016 | 31-01-2028 | Dettagli |
| € 9.416,52 | UFFICIO PER AG. SARA ASSICURAZIONI DI BAGNI DI LUCCA | 01-09-2001 | 31-08-2027 | Dettagli |
| € 7.800,00 | UFFICIO ACI DI QUERCETA | 01-12-2019 | 30-11-2025 | Dettagli |
| € 38.187,00 | UFFICIO ACI DI VIAREGGIO | 01-10-2020 | 01-10-2026 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 19-04-2023 - Aggiornato il 14-05-2024