servizio di telefonia fissa
CIG:
B1A395237C
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
servizio di telefonia fissa | € 128.75 | 2024-02-26 |
servizio di telefonia fissa | € 113.44 | 2024-04-26 |
servizio di telefonia fissa | € 142.55 | 2024-06-25 |
servizio di telefonia fissa | € 129.73 | 2024-08-26 |
servizio di telefonia fissa | € 129.73 | 2024-08-26 |
Contenuto creato il 13-05-2024 - Aggiornato il 13-05-2024