Agenzia Sara assicurazioni di Sulmona
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 4.000,00 | 01-08-2012 | 31-12-2012 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 9.600,00 | 01-01-2013 | 31-12-2013 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 9.600,00 | 01-01-2014 | 31-12-2014 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 9.600,00 | 01-01-2015 | 31-12-2015 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 9.600,00 | 01-01-2016 | 31-12-2016 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 9.600,00 | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 5.600,00 | 01-01-2018 | 31-07-2018 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2020 - Aggiornato il 28-01-2020