Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Budget 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio di esercizio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| 2° RIMODULAZIONE BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| 1° RIMODULAZIONE BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio di Esercizio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2023 - 1° RIMODULAZIONE | 2023 | bilancio preventivo |
| Budget 2023 - dati formato tabellare aperto | 2023 | bilancio preventivo |
| Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio di Esercizio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Budget esercizio 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio di Esercizio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio di Esercizio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| 1° Romodulazione del Budget annuale 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Contenuto creato il 12-02-2018 - Aggiornato il 24-10-2025