FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI
CIG:
B2CFDEF7E9
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
FORNITURA 24 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 327.60 | 2024-10-04 |
FORNITURA 19 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 259.35 | 2024-10-23 |
FORNITURA 26 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 354.90 | 2024-11-15 |
FORNITURA 23 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 313.95 | 2025-01-17 |
FORNITURA 15 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 204.75 | 2025-02-20 |
FORNITURA 29 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 395.85 | 2025-03-20 |
Copia di FORNITURA 25 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 341.25 | 2025-04-23 |
FORNITURA 28 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 382.20 | 2025-05-14 |
FORNITURA 31 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 423.15 | 2025-06-18 |
FORNITURA 30 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 409.50 | 2025-07-18 |
FORNITURA 21 BUONI PASTO ELETTRONICI | € 286.65 | 2025-08-07 |
INFORMAZIONI GENERALI
Allegati
Allegato (pdf,
98.99 Kb)
Pubblicato il:
27-02-2025
Aggiornato il:
27-02-2025
Contenuto creato il 21-08-2024 - Aggiornato il 27-02-2025