Pagamenti di Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
| GALEOTTO SILVANO | Presidente collegio dei Revisori dei conti | € 1.656,64 | 2023 |
| CAPPEL ALBERTO | Componente collegio dei Revisori dei conti | € 1.300,00 | 2023 |
| GALEOTTO SILVANO | Presidente collegio dei Revisori dei conti | € 1.656,64 | 2024 |
| CAPPEL ALBERTO | Componente collegio dei Revisori dei conti | € 1.300,00 | 2024 |
| GALEOTTO SILVANO | Presidente collegio dei Revisori dei conti | € 1.656,64 | 2025 |
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2026