Servizio di pulizia locali
CIG:
B5FE9C5B03
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 08-05-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 08-05-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 06-06-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 01-07-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 05-08-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 17-09-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 01-10-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 04-11-2025 |
| Servizio di pulizia locali | € 433.05 | 10-12-2025 |
Contenuto pubblicato il 29-05-2025 - Aggiornato il 29-05-2025