Canoni di locazione o affitto versati
Contenuto pubblicato il 16-11-2017 - Aggiornato il 27-05-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 13.200,00 | Delegazione Vinci | 01-08-2001 | 30-04-2018 | Dettagli |
| € 13.692,44 | 01-09-2014 | 31-08-2026 | Dettagli | |
| € 18.609,00 | 02-01-2007 | 31-12-2030 | Dettagli | |
| € 14.036,06 | 01-03-2000 | 28-02-2030 | Dettagli | |
| € 13.109,52 | 15-11-1993 | 14-11-2029 | Dettagli | |
| € 20.423,64 | 01-10-1988 | 30-09-2030 | Dettagli | |
| € 4.200,00 | 01-12-2002 | 31-12-2019 | Dettagli | |
| € 6.000,00 | 01-05-2013 | 30-04-2031 | Dettagli | |
| € 10.668,50 | 01-01-2010 | 31-10-2017 | Dettagli | |
| € 2.514,24 | 01-03-2002 | 28-02-2026 | Dettagli | |
| € 6.005,40 | 01-01-2004 | 31-12-2027 | Dettagli | |
| € 13.488,00 | 01-03-1994 | 28-02-2030 | Dettagli | |
| € 3.295,20 | 01-07-2002 | 31-12-2019 | Dettagli | |
| € 14.458,70 | 02-01-2007 | 31-03-2020 | Dettagli | |
| € 28.800,00 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | Dettagli | |
| € 19.237,64 | 02-05-1997 | 30-04-2027 | Dettagli | |
| € 30.008,76 | 01-12-2009 | 30-11-2027 | Dettagli | |
| € 21.521,28 | 10-04-2001 | 31-03-2031 | Dettagli | |
| € 26.448,32 | 01-05-2011 | 30-04-2029 | Dettagli | |
| € 12.337,62 | 25-03-2015 | 24-03-2027 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 30-03-2018 - Aggiornato il 13-06-2025