Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano degli indicatori Budget 2026 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori Budget 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori bilancio 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori budget 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori bilancio 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori bilancio 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori bilancio 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori budget 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano degli indicatori bilancio 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori budget 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori bilancio consuntivo 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| piano indicatori- Budget 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori bilancio di esercizio 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| piano indicatori- Budget 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori bilancio consuntivo 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| piano indicatori- Budget 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| piano indicatori- Budget 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
| piano indicatori 2012 | 2012 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 29-10-2018 - Aggiornato il 24-11-2025