Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Contenuto pubblicato il 15-01-2020 - Aggiornato il 29-11-2024
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Contributo stagione raduni auto storiche 2019 | Club ASTOR-Latiano | € 500,00 | 2019 |
| Contributo all’organizzazione 6° slalom Selva di Fasano | Fasano Corse - Fasano | € 1.500,00 | 2019 |
| Contributo all’organizzazione 3° slalom della Valle d’Itria | Scuderia Valle d’Itria - Cisternino | € 1.500,00 | 2019 |
| ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO | DE MARIA PIETRO DIPENDENTE DELL'ENTE C.F. DMRPTR59E26B180B | € 300,00 | 2022 |
| CONTRIBUTO SLALOM SELVA DI FASANO 2025 | ASD FASANO CORSE | € 2.000,00 | 2025 |
| CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA CIVICA DELLA SICUREZZA STRADALE BRINDISI | ASD BRINDISI CORSE | € 350,00 | 2025 |
| CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 66ESIMA CRONOSCALATA FASANO SELVA | ASD EGNATHIA | € 6.000,00 | 2025 |
Contenuto creato il 28-11-2024 - Aggiornato il 14-11-2025