SERVIZI TELEFONICI
CIG:
0000000000
Link BDNCP:
N/A
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZI TELEFONICI | € 143.03 | 23-01-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 165.40 | 20-02-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 160.55 | 20-02-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 59.94 | 20-02-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 68.14 | 20-02-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 143.03 | 01-04-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 138.00 | 04-06-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 225.13 | 04-06-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 138.00 | 04-08-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 83.20 | 04-08-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 83.20 | 01-10-2025 |
| SERVIZI TELEFONICI | € 138.00 | 01-10-2025 |
Contenuto pubblicato il 03-07-2025 - Aggiornato il 03-07-2025