SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA
CIG:
0000000000
Link BDNCP:
N/A
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA | € 562.41 | 20-01-2025 |
| SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA | € 699.79 | 24-03-2025 |
| SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA | € 433.06 | 16-05-2025 |
| SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA | € 457.86 | 04-08-2025 |
| SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA | € 796.80 | 16-09-2025 |
Contenuto pubblicato il 03-07-2025 - Aggiornato il 03-07-2025