Pagamenti di Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
| Cemerich Ivan | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 2023 |
| Dalla Torre Luca | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2023 |
| Atzei Giovanna | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (Nomina MEF) | € 1.300,00 | 2023 |
| Atzei Giovanna | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (Nomina MEF) | € 1.300,00 | 2024 |
| Cemerich Ivan | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 2024 |
| Dalla Torre Luca | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2024 |
| Cemerich Ivan | Componente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.550,00 | 2025 |
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 15-12-2025