Atti di concessione
CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2023 - CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2023 - CONTRIBUTI EROGATI (L'elencazione ed i relativi dati sono riportati nella tabella in calce)
ANNO 2022 - CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2022 - CONTRIBUTI EROGATI (L'elencazione ed i relativi dati sono riportati nella tabella in calce)
ANNO 2021 - CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2021 - CONTRIBUITI EROGATI (L'elencazione ed i relativi dati sono riportati nella tabella in calce)
ANNO 2020 - CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2020 - CONTRIBUTI EROGATI (nessuno contributo erogato)
ANNO 2019 - CONTRIBUTI RICEVUTI
ANNO 2019 - CONTRIBUTI EROGATI (nessun contributo erogato)
ANNO 2018 - CONTRIBUTI RICEVUTI (nessun contributo ricevuto)
ANNO 2018 - CONTRIBUTI EROGATI (nessun contributo erogato)
Contenuto pubblicato il 01-06-2018 - Aggiornato il 29-08-2024
| Oggetto | Beneficiario | Struttura organizzativa | Anno |
|---|---|---|---|
| Contributo a sostegno attività sportiva automobilistica 2023 | A.S.D. VEGLIO 4 X 4 | Automobile Club Biella | 2023 |
| Contributo a sostegno attività sportiva automobilistica 2023 | A.S.D. VEGLIO 4 X 4 | Automobile Club Biella | 2023 |
| Contributo a sostegno attività sportiva automobilistica 2022 | A.S.D. RALLY LANA ALIVE | Automobile Club Biella | 2022 |
| Contributo a sostegno attività sportiva automobilistica 2022 | A.S.D. VEGLIO 4X4 | Automobile Club Biella | 2022 |
| Promozione attività associativa e sportiva anno 2021 | AGENZIA SARA ASSICURAZIONI DI BIELLA GIVONE E PICCO | Automobile Club Biella | 2021 |
| Contributo nell'ambito dell'attività sportiva svolta sotto l'etichetta del marchio "Lana Storico" anno 2020 | ASD BMT EVENTI | Automobile Club Biella | 2021 |
| Contributo nell'ambito dell'attività sportiva svolta sotto l'etichetta del marchio "Lana Moderno" anno 2020 | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM | Automobile Club Biella | 2021 |
Contenuto pubblicato il 16-05-2022 - Aggiornato il 29-08-2024