RUOLO DEL PERSONALE
PERSONALE IN RUOLO:
01/01/2026
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area Operatori | 0 |
| Area Assistenti | 0 |
| Area Funzionari | 0 |
| Totale Generale | 0 |
01/01/2025
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area Operatori | 0 |
| Area Assistenti | 1 |
| Area Funzionari | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2024
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area Operatori | 0 |
| Area Assistenti | 1 |
| Area Funzionari | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2023
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area Operatori | 0 |
| Area Assistenti | 1 |
| Area Funzionari | 0 |
| Totale Generale | 1 |
Dal 1° novembre 2022 in applicazione del CCNL Funzioni Centrali 2019 - 2021 la classificazione è la seguente:
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area Operatori | 0 |
| Area Assistenti | 1 |
| Area Funzionari | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2022
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 1 |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2021
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 1 |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2020
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 1 |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 1 |
01/01/2019
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 2* |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 1 |
* di cui 1 dipendente trasferito presso INAIL di Genova
01/01/2018:
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 2* |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 2 |
* di cui 1 dipendente in comando presso INAIL di Genova dal 01/01/2016
01/01/2017:
| Classificazione | Forza Ruolo |
| Area A | 0 |
| Area B | 2* |
| Area C | 0 |
| Totale Generale | 2 |
* di cui 1 dipendente in comando presso INAIL di Genova dal 01/01/2016
Contenuto pubblicato il 21-07-2021 - Aggiornato il 30-01-2026