Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Belluno | 2016 | Maggio | 81.82 | 18.18 |
Automobile Club Belluno | 2016 | Aprile | 87.50 | 12.50 |
Automobile Club Belluno | 2016 | Marzo | 86.36 | 13.64 |
Automobile Club Belluno | 2016 | Febbraio | 83.33 | 16.67 |
Automobile Club Belluno | 2016 | Gennaio | 81.58 | 18.42 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Dicembre | 83.33 | 16.67 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Novembre | 82.50 | 17.50 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Ottobre | 86.36 | 13.64 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Settembre | 88.64 | 11.36 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Agosto | 71.43 | 28.57 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Luglio | 82.61 | 17.39 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Giugno | 83.33 | 16.67 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Maggio | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Aprile | 57.14 | 42.86 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Marzo | 93.18 | 6.82 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Febbraio | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club Belluno | 2015 | Gennaio | 75.00 | 25.00 |
Automobile Club Belluno | 2014 | Dicembre | 87.50 | 12.50 |
Automobile Club Belluno | 2014 | Novembre | 78.95 | 21.05 |
Automobile Club Belluno | 2014 | Ottobre | 78.26 | 21.74 |
Contenuto creato il 02-07-2018 - Aggiornato il 14-08-2025
Esplora Tassi di assenza
-
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Posizioni organizzative
-
Dotazione organica
-
Personale non a tempo indeterminato
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
OIV
-
Archivio personale