Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Belluno | 2023 | Novembre | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Ottobre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Settembre | 85.71 | 14.29 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Agosto | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2023 | Luglio | 52.38 | 47.62 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Giugno | 76.19 | 23.81 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Maggio | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2023 | Aprile | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2023 | Marzo | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Febbraio | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Belluno | 2023 | Gennaio | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Belluno | 2022 | Dicembre | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Novembre | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Ottobre | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Settembre | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Agosto | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Luglio | 52.38 | 47.62 |
Automobile Club Belluno | 2022 | Giugno | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Maggio | 100.00 | |
Automobile Club Belluno | 2022 | Aprile | 95.24 | 4.76 |
Contenuto creato il 02-07-2018 - Aggiornato il 14-08-2025
Esplora Tassi di assenza
-
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Posizioni organizzative
-
Dotazione organica
-
Personale non a tempo indeterminato
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
OIV
-
Archivio personale