Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024
CIG:
0000000000
Link BDNCP:
N/A
Dettaglio somme liquidate
Oggetto | Importo liquidato | Data |
---|---|---|
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1000.00 | 2024-02-23 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1000.00 | 2024-04-03 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1000.00 | 2024-05-02 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1000.00 | 2024-05-31 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 800.00 | 2024-06-19 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1200.00 | 2024-07-24 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 800.00 | 2024-08-08 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 800.00 | 2024-10-10 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 500.00 | 2024-10-31 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 1000.00 | 2024-11-15 |
Servizio a supporto attività riscossione bollo auto 2024 | € 2000.00 | 2024-12-16 |
Contenuto creato il 20-12-2024 - Aggiornato il 20-12-2024