Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
| Oggetto | Settore | CIG | Struttura Competente | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| affidamento organizzazione manifestazioni | 0000000000 | 30-09-2023 | ||
| affidamento organizzazione manifestazioni | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 29-12-2023 | |
| affidamento servizi informatici | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 05-01-2024 | |
| affidamento attività associativa | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 29-12-2023 | |
| affidamento servizi amministrativi | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 29-12-2023 | |
| affidamento assistenza automobilistica | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 29-12-2023 | |
| affidamento gestione rete vendita | 0000000000 | 29-12-2023 |
Contenuto creato il 31-05-2024 - Aggiornato il 31-05-2024