Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
| Oggetto | Settore | CIG | Struttura Competente | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| affidamento assistenza automobilistica | 0000000000 | 18-04-2023 | ||
| affidamento organizzazione manifestazioni | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 18-04-2023 | |
| affidamento attività associativa | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 18-04-2023 | |
| affidamento servizi amministrativi | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 18-04-2023 | |
| affidamento organizzazione manifestazioni | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-06-2023 | |
| affidamento assistenza automobilistica | 0000000000 | 30-06-2023 | ||
| affidamento servizi informatici 1°trim | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-06-2023 | |
| affidamento gestione rete vendita | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-06-2023 | |
| attività associativaassociativa | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-06-2023 | |
| affidamento servizi amministrativi | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-06-2023 | |
| gestione rete vendita | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-09-2023 | |
| affidamento servizi amministrativi | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-09-2023 | |
| affidamento attività associativa | Ordinario - Sottosoglia | 0000000000 | 30-09-2023 | |
| affidamento servizi informatici 1°trim | 0000000000 | 30-09-2023 | ||
| affidamento assistenza automobilistica | 0000000000 | 30-09-2023 |
Contenuto creato il 31-05-2024 - Aggiornato il 31-05-2024