Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Ancona | 2025 | II Trimestre | 96.15 | 3.85 |
Automobile Club Ancona | 2025 | I Trimestre | 92.81 | 7.19 |
Automobile Club Ancona | 2024 | 77.85 | 22.15 | |
Automobile Club Ancona | 2024 | 94.23 | 5.77 | |
Automobile Club Ancona | 2024 | IV Trimestre | 94.34 | 5.66 |
Automobile Club Ancona | 2024 | I Trimestre | 94.23 | 5.77 |
Automobile Club Ancona | 2023 | 80.77 | 19.23 | |
Automobile Club Ancona | 2023 | 89.74 | 10.26 | |
Automobile Club Ancona | 2023 | IV Trimestre | 89.10 | 10.90 |
Automobile Club Ancona | 2023 | I Trimestre | 89.74 | 10.26 |
Automobile Club Ancona | 2022 | 78.48 | 21.52 | |
Automobile Club Ancona | 2022 | 97.44 | 2.56 | |
Automobile Club Ancona | 2022 | IV Trimestre | 89.74 | 10.26 |
Automobile Club Ancona | 2022 | I Trimestre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Ancona | 2021 | 79.87 | 20.13 | |
Automobile Club Ancona | 2021 | 96.15 | 3.85 | |
Automobile Club Ancona | 2021 | IV Trimestre | 94.30 | 5.70 |
Automobile Club Ancona | 2021 | I Trimestre | 98.04 | 1.96 |
Contenuto creato il 03-06-2022 - Aggiornato il 30-07-2025