spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025
CIG:
B2D35AC710
Provvedimenti relativi:
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo liquidato | Data |
|---|---|---|
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 455.18 | 15-01-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 604.11 | 24-02-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 546.31 | 24-03-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 515.96 | 22-04-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 261.03 | 30-06-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 258.14 | 21-07-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 397.51 | 18-08-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 475.80 | 22-09-2025 |
| spese fornitura energia elettrica sede e via caselli da 11/2024 a 10/2025 | € 407.23 | 20-10-2025 |
Contenuto pubblicato il 22-08-2024 - Aggiornato il 03-10-2024