Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACM Services Srl | 2025 | III Trimestre | 78.24 | 21.76 |
| ACM Services Srl | 2025 | II Trimestre | 91.17 | 8.83 |
| ACM Services Srl | 2025 | I Trimestre | 89.83 | 10.17 |
| ACM Services Srl | 2024 | IV Trimestre | 88.36 | 11.64 |
| ACM Services Srl | 2024 | III Trimestre | 80.56 | 19.44 |
| ACM Services Srl | 2024 | II Trimestre | 89.44 | 10.56 |
| ACM Services Srl | 2024 | I Trimestre | 94.32 | 5.68 |
Contenuto creato il 06-06-2025 - Aggiornato il 01-10-2025